Список номеров заявлений

Список номеров заявлений, по которым предоставлено право на получение путевки в Лагерь с дневным пребыванием детей при МАОУ СОШ № 50

1 смена (01.06.2023 - 21.06.2023)

Срок заезда:
Условия доставки детей:
Дата (до) и место получения квитанции:
Дата (до) и место получения путевки:

Имеющие право на получение путевки

* - путевка с коменсацией 80% для заявления ввиду нехватки мест на большую субсидию

Компенсация 95% средней стоимости

№ 16800463599870 от 17.03.2023 № 16789763857560 от 05.03.2023 № 16789765943270 от 05.03.2023
№ 16789791456890 от 05.03.2023 № 16789797122770 от 05.03.2023 № 16789810290110 от 05.03.2023
№ 16789826588580 от 05.03.2023 № 16790066336630 от 05.03.2023 № 16790114204730 от 05.03.2023
№ 16790136473630 от 05.03.2023 № 16790159872310 от 05.03.2023 № 16790264611680 от 05.03.2023
№ 16790321166170 от 05.03.2023 № 16790464316770 от 05.03.2023 № 16791025712030 от 06.03.2023
№ 16791064899430 от 06.03.2023 № 16791074685830 от 06.03.2023 № 16791092873190 от 06.03.2023
№ 16791116543010 от 06.03.2023 № 16791125442670 от 06.03.2023 № 16791305360720 от 06.03.2023
№ 16791312764930 от 06.03.2023 № 16792062014420 от 07.03.2023 № 16793528779780 от 09.03.2023
№ 16793770660840 от 09.03.2023 № 16793784707930 от 09.03.2023 № 16793798572900 от 09.03.2023
№ 16793801557040 от 09.03.2023 № 16793934820510 от 09.03.2023 № 16794418563650 от 10.03.2023
№ 16794446783840 от 10.03.2023 № 16794454805280 от 10.03.2023 № 16794492203300 от 10.03.2023
№ 16794495919500 от 10.03.2023 № 16794503097510 от 10.03.2023 № 16794507888670 от 10.03.2023
№ 16794507888671 от 10.03.2023 № 16794552971670 от 10.03.2023 № 16794628086790 от 10.03.2023
№ 16794645029670 от 10.03.2023 № 16794648947010 от 10.03.2023 № 16794656112590 от 10.03.2023
№ 16794670882270 от 10.03.2023 № 16794674779120 от 10.03.2023 № 16794678571630 от 10.03.2023
№ 16794714676810 от 10.03.2023 № 16797065798460 от 13.03.2023 № 16797069938170 от 13.03.2023
№ 16797256157540 от 13.03.2023 № 16797259539930 от 13.03.2023 № 16797267036120 от 13.03.2023
№ 16797288042090 от 13.03.2023 № 16797291806700 от 13.03.2023 № 16797297184410 от 13.03.2023
№ 16797300648590 от 13.03.2023 № 16797304746940 от 13.03.2023 № 16797307556160 от 13.03.2023
№ 16797317142310 от 13.03.2023 № 16797328305040 от 13.03.2023 № 16797334126420 от 13.03.2023
№ 16797337806480 от 13.03.2023 № 16797342080170 от 13.03.2023 № 16797345724740 от 13.03.2023
№ 16797363596090 от 13.03.2023 № 16797370585880 от 13.03.2023 № 16797374293810 от 13.03.2023
№ 16797379117400 от 13.03.2023 № 16797900156020 от 14.03.2023 № 16797920318710 от 14.03.2023
№ 16797922466340 от 14.03.2023 № 16797926294900 от 14.03.2023 № 16797928697810 от 14.03.2023
№ 16798031502500 от 14.03.2023 № 16798034996750 от 14.03.2023 № 16798043381360 от 14.03.2023
№ 16798046096420 от 14.03.2023 № 16798054344950 от 14.03.2023 № 16798059009470 от 14.03.2023
№ 16798074275000 от 14.03.2023 № 16798078972700 от 14.03.2023 № 16798082680400 от 14.03.2023
№ 16798092392420 от 14.03.2023 № 16798096741910 от 14.03.2023 № 16798100438630 от 14.03.2023
№ 16798104387590 от 14.03.2023 № 16798921699910 от 15.03.2023 № 16799013558920 от 15.03.2023
№ 16799018195350 от 15.03.2023 № 16799022014600 от 15.03.2023 № 16799024643070 от 15.03.2023
№ 16799027692850 от 15.03.2023 № 16799031865140 от 15.03.2023 № 16799035968770 от 15.03.2023
№ 16799039461580 от 15.03.2023 № 16799046286280 от 15.03.2023 № 16799050473350 от 15.03.2023
№ 16799054252770 от 15.03.2023 № 16799057621710 от 15.03.2023 № 16799063847050 от 15.03.2023
№ 16799067310390 от 15.03.2023 № 16799716913090 от 16.03.2023 № 16799823158280 от 16.03.2023
№ 16799952439570 от 16.03.2023 № 16799955577450 от 16.03.2023 № 16799961565670 от 16.03.2023
№ 16801681188770 от 18.03.2023 № 16805058859990 от 22.03.2023 № 16805058859991 от 22.03.2023
№ 16805062829630 от 22.03.2023 № 16805062829631 от 22.03.2023 № 16805073739360 от 22.03.2023
№ 16805078005600 от 22.03.2023 № 16805084806850 от 22.03.2023 № 16805112650950 от 22.03.2023
№ 16805115910600 от 22.03.2023 № 16805115910601 от 22.03.2023 № 16805784706870 от 23.03.2023
№ 16805800457140 от 23.03.2023 № 16805808454180 от 23.03.2023 № 16806719449110 от 24.03.2023
№ 16806723662480 от 24.03.2023 № 16807370979460 от 25.03.2023 № 16807374750810 от 25.03.2023
№ 16807377334590 от 25.03.2023 № 16807380526160 от 25.03.2023 № 16807385007980 от 25.03.2023
№ 16809096171780 от 27.03.2023 № 16809105287270 от 27.03.2023 № 16809225826820 от 27.03.2023
№ 16809234371070 от 27.03.2023 № 16809237447280 от 27.03.2023 № 16809240701480 от 27.03.2023
№ 16809247273150 от 27.03.2023 № 16809251602210 от 27.03.2023 № 16809255142630 от 27.03.2023

Компенсация 100% средней стоимости

№ 16790333429860 от 05.03.2023 № 16790586531020 от 05.03.2023 № 16791309275380 от 06.03.2023
№ 16797321603000 от 13.03.2023 № 16797325171370 от 13.03.2023 № 16797328798950 от 13.03.2023
№ 16797351014700 от 13.03.2023 № 16797357063510 от 13.03.2023 № 16798038952990 от 14.03.2023
№ 16798050766770 от 14.03.2023 № 16798063369820 от 14.03.2023 № 16798069097790 от 14.03.2023
№ 16798085698430 от 14.03.2023 № 16799780843110 от 16.03.2023 № 16800584584660 от 17.03.2023
№ 16800584584661 от 17.03.2023 № 16800584584662 от 17.03.2023 № 16805068601290 от 22.03.2023
№ 16809088814480 от 27.03.2023 № 16809099638010 от 27.03.2023 № 16809228605310 от 27.03.2023
№ 16809244182710 от 27.03.2023    

Полностью бесплатная путевка

№ 16797916203230 от 14.03.2023 № 16809084260260 от 27.03.2023  

Резерв